Açıklama
NOx Analizörü
Otomobil egzoz gazı ve kömürle çalışan termik santraller gibi yapay kimyasal yakıtların yanma süreci sırasında oluşan azot oksitlerin konsantrasyonunu bir kemilüminesans yöntemi kullanarak ölçen cihaz.
| Ölçüm öğeleri | Ortam havasındaki Azot Oksitler (NO/NO2/NOx) |
|---|---|
| Ölçüm yöntemi | Kemilüminesans yöntemi (CLD) |
| Aralıklar | 0 – 0,1 / 0 – 0,5 / 0 – 1 /0 – 20ppm (seçilebilir) |
| Alt Tespit Edilebilir Sınır | 0,4ppb’den az |
| Tekrarlanabilirlik | açıklık gazı konsantrasyonunun ±%1’i içinde |
| Sıfır kayma | 0,5 ppb’den az |
| Açıklık kayması | ±0,5 % / tam ölçek (1 gün) içinde |
| Yanıt süresi(%95) | 60 saniyeden az (T95) |
| Doğrusallık | ±1 % / tam ölçek içinde |
| Kesinlik | okumanın %0,2’si veya 0,5ppb içinde |
| Ortam sıcaklığı | 0 – 40°C |
| Analog çıkış | 0 – 1V / 0 – 5V veya 4-20mA (isteğe bağlı) |
| Örnek akış hızı | 700cc/dk Kritik Orifis ile stabilize edilmiş akış kontrolü |
| Partikül filtresi | 47mm Teflon Filtre |
| Görüntülemek | 7 inç TFT-LCD ve Dokunmatik ekran |
| Komport | Ethernet, USB 1.1, RS-232C, RS-485 |
| Güç gereksinimi | 220VAC/60Hz veya 230VAC/50Hz |
| Dahili veri belleği | Ölçüm verileri (5dk / 1 yıl), İşlem geçmişi, Mesajlar, Uyarı |
Otomobil egzoz gazı ve kömürle çalışan termik santraller gibi yapay kimyasal yakıtların yanma süreci sırasında oluşan azot oksitlerin konsantrasyonunu bir kemilüminesans yöntemi kullanarak ölçen cihaz.
Select at least 2 products
to compare
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.